稚内市社会福祉協議会のあゆみ
稚内市社会福祉協議会は戦後の混乱期が続く昭和26年の社会福祉事業法の制定を経て、民生委員、市内のボランティアなどの有志によって同年9月に設立され、昭和49年には社会福祉法人の認可を得て以来、地域福祉、在宅福祉の民間福祉活動推進の中核的機関として発展して参りました。現在では従来事業のほかに、平成12年の介護保険制度施行に伴いホームヘルプサービス事業・訪問調査、ケアプラン作成事業も実施して参りました。今後も福祉豊かなまちづくりをスローガンに稚内の社会福祉構築にむけて取り組んで参りたいと思っております。
法人の概要
設立及び社会福祉法人法人認可年月日
設立:昭和26年9月
社会福祉法人認可:昭和49年4月1日
(1) | 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 |
(2) | 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 |
(3) | 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 |
(4) | (1)~(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 |
(5) | 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 |
(6) | 共同募金事業への協力 |
(7) | 福祉サービス利用援助等事業 |
(8) | 居宅介護等事業 |
(9) | 保健衛生、社会教育を目的とする事業との連絡 |
(10) | 愛情銀行活動の推進 |
(11) | ボランティア活動の振興 |
(12) | 心配ごと相談所設置に関する事業 |
(13) | 低所得者に対する生活支援金の貸し付けに関する事業 |
(14) | 稚内市総合福祉センターの管理運営受託に関する事業 |
(15) | 稚内市ホームヘルプサービス事業の受託運営 |
(16) | 宗谷圏域障害者総合相談支援センターの受託運営 |
(17) | 生活困窮者自立支援促進支援に関する事業 |
(18) | その他この法人の目的達成のための必要な事業 |
法人の役員構成(令和6年7月1日現在)
- 会長(理事) 1名
- 副会長(理事) 3名
- 常務理事(理事) 1名
- 理事 12名
- 監事 2名
- 評議員 40名
計59名
職員構成(令和6年7月1日現在)
- 事務局長 1名
- 正規職員 11名
- 嘱託職員 9名
- 臨時職員 3名
- パート職員 5名
計29名